テーマ別:橋
| 県名 | 場所 | 期間 | 橋名 |
| 山口 | 下関 | 2005/11 | 関門大橋 |
| 山口 | 下関 | 2005/07 | 関門大橋 |
| 山口 | 下関 | 2005/05 | 関門大橋 |
| 山口 | 岩国 | 2004/05 | 錦帯橋 |
| 京都 | 京都 | 2004/03 | 渡月橋 |
| 徳島 | 鳴門 | 2004/02 | 大鳴門橋 |
| 京都 | 京都 | 2004/01 | 偃月橋 |
| 山口 | 下関 | 2003/09 | 関門大橋 |
| 香川 | 丸亀 | 2003/07 | 瀬戸大橋 |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 2003/04 | 西田橋 |
| 長崎 | 長崎 | 2003/01 | 眼鏡橋 |
| 長崎 | 平戸 | 2003/01 | 幸橋 |
| 岩手 | 宮古 | 2002/09 | 橋上市場(釜石市) |
| 山口 | 下関 | 2002/09 | 関門大橋 |
| 山口 | 下関 | 2002/04 | 関門大橋 |
| 山口 | 下関 | 2001/07 | 関門大橋 |
| 広島 | 尾道 | 2001/05 | しまなみ海道 |
| 京都 | 京都 | 2001/03 | 渡月橋 |
| 山口 | 下関 | 2001/02 | 関門大橋、ブルーウィング門司 |
| 京都 | 京都 | 2000/12 | 三条大橋 |
| 岩手 | 釜石 | 2000/07 | 橋上市場 |
| 福岡 | 久留米 | 1999/11 | 小森野橋 |
| 山口 | 下関 | 1999/11 | 関門大橋 |
| 新潟 | 越後湯沢 | 1999/06 | 万代橋 |
| 青森 | 青森 | 1999/05 | 青森ベイブリッジ |
| 長崎 | 長崎 | 1999/02 | 眼鏡橋 |
| 兵庫 | 神戸 | 1998/12 | 明石海峡大橋 |
| 京都 | 天橋立 | 1998/12 | 大天橋、小天橋 |
| 香川 | 高松 | 1998/09 | 瀬戸大橋 |
| 山口 | 岩国 | 1998/09 | 錦帯橋 |
| 福岡 | 門司港 | 1998/09 | ブルーウィング門司 |
| 山口 | 下関 | 1998/09 | 関門大橋 |
| 京都 | 京都 | 1998/06 | 三条大橋 |
| 県名 | 場所 | 期間 | 城名 |
| 香川 | 高松 | 2004/05 | 高松城址 |
| 長野 | 松代 | 2004/04 | 松代城址 |
| 新潟 | 高田 | 2004/04 | 高田城三重櫓 |
| 高知 | 高知 | 2004/02 | 高知城☆ |
| 和歌山 | 和歌山 | 2004/01 | 和歌山城 |
| 三重 | 亀山 | 2003/12 | 亀山城址 |
| 福井 | 福井 | 2003/12 | 丸岡城☆ |
| 青森 | 弘前 | 2003/10 | 弘前城☆ |
| 大阪 | 岸和田 | 2003/09 | 岸和田城 |
| 沖縄 | 沖縄 | 2003/09 | 首里城 |
| 愛媛 | 宇和島 | 2003/07 | 宇和島城☆ |
| 香川 | 丸亀 | 2003/07 | 丸亀城☆ |
| 長野 | (松本) | 2003/05 | 松本城★ |
| 愛知 | 犬山 | 2003/05 | 犬山城★ |
| 鳥取 | 鳥取 | 2003/05 | 鳥取城址 |
| 岡山 | 備中高梁 | 2003/05 | 備中松山城☆ |
| 兵庫 | 姫路 | 2003/03 | 姫路城★ |
| 島根 | 松江 | 2003/02 | 松江城☆ |
| 長崎 | 平戸 | 2003/01 | 平戸城 |
| 滋賀 | 彦根 | 2002/12 | 彦根城★ |
| 福島 | 会津若松 | 2002/11 | 鶴ヶ城 |
| 沖縄 | 沖縄 | 2002/10 | 首里城 |
| 北海道 | 松前 | 2002/07 | 松前城 |
| 青森 | 弘前 | 2002/07 | 弘前城☆ |
| 三重 | 亀山 | 2002/06 | 亀山城址 |
| 佐賀 | 佐賀 | 2002/06 | 佐賀城址 |
| 京都 | 京都 | 2002/05 | 淀城址 |
| 愛媛 | 松山 | 2002/05 | 松山城☆ |
| 岩手 | 花巻 | 2002/04 | 花巻城址 |
| 神奈川 | 箱根 | 2002/03 | 小田原城 |
| 兵庫 | 姫路 | 2001/11 | 姫路城★ |
| 京都 | 京都 | 2001/09 | 二条城 |
| 熊本 | 熊本 | 2001/09 | 熊本城 |
| 大阪 | 大阪 | 2001/08 | 大阪城 |
| 福島 | 会津若松 | 2001/07 | 鶴ヶ城 |
| 長野 | 松本 | 2001/04 | 松本城★ |
| 広島 | 福山 | 2000/12 | 福山城 |
| 福島 | 会津若松 | 2000/04 | 鶴ヶ城 |
| 宮城 | 仙台 | 1999/12 | 青葉城址 |
| 山口 | 萩 | 1999/11 | 指月城址 |
| 広島 | 広島 | 1999/11 | 広島城 |
| 岩手 | 花巻 | 1999/05 | 花巻城址 |
| 愛媛 | 松山 | 1999/02 | 松山城☆ |
| 福岡 | 小倉 | 1999/02 | 小倉城 |
| 熊本 | 熊本 | 1999/02 | 熊本城 |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 1999/02 | 鶴丸城址 |
| 岡山 | 岡山 | 1998/09 | 岡山城 |
| 山口 | 岩国 | 1998/09 | 岩国城 |
| 島根 | 松江 | 1998/09 | 松江城☆ |
| 福島 | 会津若松 | 1998/08 | 鶴ヶ城 |
| 高知 | 高知 | 1998/06 | 高知城☆ |
| 京都 | 京都 | 1998/06 | 二条城 |
| 広島 | 広島 | 1997/12 | 広島城 |
| 愛知 | 名古屋 | 1997/06&12 | 名古屋城 |
| 富山 | 富山 | 1997/06 | 富山城 |
| 石川 | 金沢 | 1997/06 | 金沢城 |
★の天守閣は国宝、☆は重要文化財指定。
(C) MOTOKO